XE TẢI 3.5 TẤN - ĐỘNG CƠ ISUZU - GIÁ CHỈ TỪ 420 TRIỆU
Xe tải QHR650 3.5 tấn động cơ Isuzu được thiết kế bới nhà máy xe tải VM. Xe cùng phân khúc với dòng xe ben isuzu QKR55F của Isuzu Việt Nam. Hotline: 0918.271.949
Descriptions
Chuyên phân phối các dòng xe tải mang thương hiệu ISUZU, xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các dòng xe tải của Chúng tôi. Xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá dòng xe tải Isuzu QHR650.Xem thêm: xe tải gắn cẩu Isuzu FN129 VM
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MỚI 100% | ||||||||||||||||||||||||||
1. Loại hình:CKD (cabin sát-xi có buồng lái) | ||||||||||||||||||||||||||
2. Nhãn hiệu | ||||||||||||||||||||||||||
| Số loại | QHR650 | |||||||||||||||||||||||||
| Kiểu cabin | Cabin đơn, lật | |||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận, 4 x 2 | |||||||||||||||||||||||||
3. Kích thước (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở | 3360 | |||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao | D x R x C | 6100 x 1900 x 2820 | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước lọt lòng thùng | D x R x C | 4350 x 1750 x 1750 | ||||||||||||||||||||||||
| Vệt bánh xe | Trước / Sau | 1385/1425 | ||||||||||||||||||||||||
4. Trọng lượng (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tự trọng bản thân | 2830 | |||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng tải cho phép | 6450 | |||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép tham gia lưu thông | 3490 | |||||||||||||||||||||||||
5. Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | 4JB1-TC1 | |||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | EU 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Kiểu động cơ | Turbo tăng áp | |||||||||||||||||||||||||
| Diesel, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | |||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xy-lanh | 2771 cm3 | |||||||||||||||||||||||||
| Công suất lớn nhất | 95 Ps / 3400 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||
| Ắc quy | 1 x 12 V - 50 Ah | |||||||||||||||||||||||||
6. Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | Cơ khí, 5 số tiến & 1 số lùi | |||||||||||||||||||||||||
| Cỡ lốp | 7.00-15 | |||||||||||||||||||||||||
7. Trang bị theo xe | ||||||||||||||||||||||||||
| Bình nhiên liệu (L) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio - FM, Máy lạnh, Dây đai an toàn 3 điểm | Có | |||||||||||||||||||||||||
II. THÙNG KÍN | ||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước lòng thùng hàng (D x R x C) (mm) | 4350 x 1750 x 1750 | |||||||||||||||||||||||||
| Quy cách theo tiêu chuẩn CKD VN | Theo tiêu chuẩn nhà máy | |||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng sau lắp thùng hàng (kg) | 3490 | |||||||||||||||||||||||||
| Tổng tải trọng đăng ký (kg) | 6450 | |||||||||||||||||||||||||
| Đà dọc | Sắt, U100 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Đà ngang | Sắt, U80 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Liên kết đà | Sắt, V40 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Biên sàn | Sắt, chấn dập | |||||||||||||||||||||||||
| Sàn thùng | Sắt, phẳng 3 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Khung xương vách hông + sau + trước | Sắt, hộp 40 x 40, 40 x 80, 20 x 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cửa sau + cửa hông + bản lề + gạt tay | INOX 430 | |||||||||||||||||||||||||
| Cản hông/cản sau | Sắt, hộp 60 x 30/80 x 40, sơn đen vàng | |||||||||||||||||||||||||
III. GIÁ THÀNH (VND) | ||||||||||||||||||||||||||
| Xe ISUZU QHR650 thùng kín | 420,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| * Giá trên đã bao gồm thuế VAT | ||||||||||||||||||||||||||
V. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | ||||||||||||||||||||||||||
| Thanh toán bằng tiền mặt hoặc vay vốn ngân hàng thủ tục đơn giản | ||||||||||||||||||||||||||
VI. THỜI GIAN GIAO HÀNG - ĐỊA ĐiỂM | ||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian giao hàng 15 ngày làm việc - Giao hàng tại kho Bên Bán | ||||||||||||||||||||||||||
VII. BẢO HÀNH | ||||||||||||||||||||||||||
| Xe ISUZU bảo hành 2 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước | ||||||||||||||||||||||||||
| Thùng tải bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao LIÊN HỆ NGAY: 0918.271.949 | ||||||||||||||||||||||||||




Add a review